Samedi, 13 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2 - 0 | Guinée-Bissau |
Dimanche, 14 janvier 2024 (15h00) | ||
Nigeria | 1 - 1 | Guinée Equatoriale |
Dimanche, 14 janvier 2024 (18h00) | ||
Egypte | 2 - 2 | Mozambique |
Dimanche, 14 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Ghana | 1 - 2 | Cap-Vert |
Lundi, 15 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Sénégal | 3 - 0 | Gambia |
Lundi, 15 janvier 2024 (18h00) | ||
Cameroun | 1 - 1 | Guinée |
Lundi, 15 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Algérie | 1 - 1 | Angola |
Mardi, 16 janvier 2024 (15h00) | ||
Burkina Faso | 1 - 0 | Mauritanie |
Mardi, 16 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Tunisie | 0 - 1 | Namibia |
Mardi, 16 janvier 2024 (21h00) | ||
Mali | 2 - 0 | Afrique du Sud |
Mercredi, 17 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Maroc | 3 - 0 | Tanzani |
Mercredi, 17 janvier 2024 (21h00) | ||
RD Congo | 1 - 1 | Zambie |
Samedi, 13 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2 - 0 | Guinée-Bissau |
Dimanche, 14 janvier 2024 (15h00) | ||
Nigeria | 1 - 1 | Guinée Equatoriale |
Dimanche, 14 janvier 2024 (18h00) | ||
Egypte | 2 - 2 | Mozambique |
Dimanche, 14 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Ghana | 1 - 2 | Cap-Vert |
Lundi, 15 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Sénégal | 3 - 0 | Gambia |
Lundi, 15 janvier 2024 (18h00) | ||
Cameroun | 1 - 1 | Guinée |
Lundi, 15 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Algérie | 1 - 1 | Angola |
Mardi, 16 janvier 2024 (15h00) | ||
Burkina Faso | 1 - 0 | Mauritanie |
Mardi, 16 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Tunisie | 0 - 1 | Namibia |
Mardi, 16 janvier 2024 (21h00) | ||
Mali | 2 - 0 | Afrique du Sud |
Mercredi, 17 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Maroc | 3 - 0 | Tanzani |
Mercredi, 17 janvier 2024 (21h00) | ||
RD Congo | 1 - 1 | Zambie |
Jeudi, 18 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Guinée Equatoriale | 4 - 2 | Guinée-Bissau |
Jeudi, 18 janvier 2024 (18h00) | ||
Côte d'Ivoire | 0 - 1 | Nigeria |
Jeudi, 18 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Egypte | 2 - 2 | Ghana |
Vendredi, 19 janvier 2024 (15h00) | ||
Cap-Vert | 3 - 0 | Mozambique |
Vendredi, 19 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Sénégal | 3 - 1 | Cameroun |
Vendredi, 19 janvier 2024 (21h00) | ||
Guinée | 1 - 0 | Gambia |
Samedi, 20 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Algérie | 2 - 2 | Burkina Faso |
Samedi, 20 janvier 2024 (18h00) | ||
Mauritanie | 2 - 3 | Angola |
Samedi, 20 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Tunisie | 1 - 1 | Mali |
Dimanche, 21 janvier 2024 (21h00) | ||
Afrique du Sud | 4 - 0 | Namibia |
Dimanche, 21 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Maroc | 1 - 1 | RD Congo |
Dimanche, 21 janvier 2024 (18h00) | ||
Zambie | 1 - 1 | Tanzani |
Jeudi, 18 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Guinée Equatoriale | 4 - 2 | Guinée-Bissau |
Jeudi, 18 janvier 2024 (18h00) | ||
Côte d'Ivoire | 0 - 1 | Nigeria |
Jeudi, 18 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Egypte | 2 - 2 | Ghana |
Vendredi, 19 janvier 2024 (15h00) | ||
Cap-Vert | 3 - 0 | Mozambique |
Vendredi, 19 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Sénégal | 3 - 1 | Cameroun |
Vendredi, 19 janvier 2024 (21h00) | ||
Guinée | 1 - 0 | Gambia |
Samedi, 20 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Algérie | 2 - 2 | Burkina Faso |
Samedi, 20 janvier 2024 (18h00) | ||
Mauritanie | 2 - 3 | Angola |
Samedi, 20 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Tunisie | 1 - 1 | Mali |
Dimanche, 21 janvier 2024 (21h00) | ||
Afrique du Sud | 4 - 0 | Namibia |
Dimanche, 21 janvier 2024 (15h00) | ||
---|---|---|
Maroc | 1 - 1 | RD Congo |
Dimanche, 21 janvier 2024 (18h00) | ||
Zambie | 1 - 1 | Tanzani |
Lundi, 22 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Guinée Equatoriale | 4 - 0 | Côte d'Ivoire |
Guinée-Bissau | 0 - 1 | Nigeria |
Lundi, 22 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Mozambique | 2 - 2 | Ghana |
Cap-Vert | 2 - 2 | Egypte |
Mardi, 23 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Guinée | 0 - 2 | Sénégal |
Gambia | 2 - 3 | Cameroun |
Mardi, 23 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Angola | 2 - 0 | Burkina Faso |
Mauritanie | 1 - 0 | Algérie |
Mercredi, 24 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Afrique du Sud | 0 - 0 | Tunisie |
Namibia | 0 - 0 | Mali |
Mercredi, 24 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Tanzani | 0 - 0 | RD Congo |
Zambie | 0 - 1 | Maroc |
Lundi, 22 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Guinée Equatoriale | 4 - 0 | Côte d'Ivoire |
Guinée-Bissau | 0 - 1 | Nigeria |
Lundi, 22 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Mozambique | 2 - 2 | Ghana |
Cap-Vert | 2 - 2 | Egypte |
Mardi, 23 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Guinée | 0 - 2 | Sénégal |
Gambia | 2 - 3 | Cameroun |
Mardi, 23 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Angola | 2 - 0 | Burkina Faso |
Mauritanie | 1 - 0 | Algérie |
Mercredi, 24 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Afrique du Sud | 0 - 0 | Tunisie |
Namibia | 0 - 0 | Mali |
Mercredi, 24 janvier 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Tanzani | 0 - 0 | RD Congo |
Zambie | 0 - 1 | Maroc |
Samedi, 27 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Angola | 3 - 0 | Namibia |
Samedi, 27 janvier 2024 (21h00) | ||
Nigeria | 2 - 0 | Cameroun |
Dimanche, 28 janvier 2024 (18h00) | ||
Guinée Equatoriale | 0 - 1 | Guinée |
Dimanche, 28 janvier 2024 (21h00) | ||
Egypte | 1 - 1 | RD Congo |
Lundi, 29 janvier 2024 (18h00) | ||
Cap-Vert | 1 - 0 | Mauritanie |
Lundi, 29 janvier 2024 (21h00) | ||
Sénégal | 1 - 1 | Côte d'Ivoire |
Mardi, 30 janvier 2024 (18h00) | ||
Mali | 2 - 1 | Burkina Faso |
Mardi, 30 janvier 2024 (21h00) | ||
Maroc | 0 - 2 | Afrique du Sud |
Samedi, 27 janvier 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Angola | 3 - 0 | Namibia |
Samedi, 27 janvier 2024 (21h00) | ||
Nigeria | 2 - 0 | Cameroun |
Dimanche, 28 janvier 2024 (18h00) | ||
Guinée Equatoriale | 0 - 1 | Guinée |
Dimanche, 28 janvier 2024 (21h00) | ||
Egypte | 1 - 1 | RD Congo |
Lundi, 29 janvier 2024 (18h00) | ||
Cap-Vert | 1 - 0 | Mauritanie |
Lundi, 29 janvier 2024 (21h00) | ||
Sénégal | 1 - 1 | Côte d'Ivoire |
Mardi, 30 janvier 2024 (18h00) | ||
Mali | 2 - 1 | Burkina Faso |
Mardi, 30 janvier 2024 (21h00) | ||
Maroc | 0 - 2 | Afrique du Sud |
Mercredi, 07 février 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Nigeria | 1 - 1 | Afrique du Sud |
Mercredi, 07 février 2024 (21h00) | ||
Côte d'Ivoire | 1 - 0 | RD Congo |
Mercredi, 07 février 2024 (18h00) | ||
---|---|---|
Nigeria | 1 - 1 | Afrique du Sud |
Mercredi, 07 février 2024 (21h00) | ||
Côte d'Ivoire | 1 - 0 | RD Congo |
Samedi, 10 février 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Afrique du Sud | 0 - 0 | RD Congo |
Dimanche, 11 février 2024 (21h00) | ||
Nigeria | 1 - 2 | Côte d'Ivoire |
Samedi, 10 février 2024 (21h00) | ||
---|---|---|
Afrique du Sud | 0 - 0 | RD Congo |
Dimanche, 11 février 2024 (21h00) | ||
Nigeria | 1 - 2 | Côte d'Ivoire |
Défier vos amis et remporter le challenge
Remporter le défi professionnel et gagner des jetons additionnels