Nom d'équipe: | Mali |
---|---|
Aperçu: | L'équipe du Mali de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs maliens sous l'égide de la Fédération malienne de football. |
Entraîneur: | Mohamed Magassouba |
Président: | Boubacar Baba Diarra |
Fondation: | 1960 |
Stade: | Stade Suez (22000 places) |
Derniers Résultats | ||||
---|---|---|---|---|
Sam. 03/02/2024 | Mali | 1 - 2 | Côte d'Ivoire | 5e journée |
Mar. 30/01/2024 | Mali | 2 - 1 | Burkina Faso | 4e journée |
Mer. 24/01/2024 | Namibia | 0 - 0 | Mali | 3e journée |
Sam. 20/01/2024 | Tunisie | 1 - 1 | Mali | 2e journée |
Mar. 16/01/2024 | Mali | 2 - 0 | Afrique du Sud | 1e journée |
Équipe | Jouer | pts | |
---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 7 | 10 |
2 | Mali | 5 | 8 |
3 | Namibia | 4 | 4 |
4 | Tunisie | 3 | 2 |
Nom complet | Position | Buts | Passes décisives | minutes | Age |
---|---|---|---|---|---|
DJIGUI DIARRA | 0 | 0 | 450 | 29 ans | |
ABOUBACAR DOUMBIA | 0 | 0 | 0 | - | |
ISMAEL DIARRA DIAWARA | 0 | 0 | 0 | - | |
Mamadou Fofana | 0 | 0 | 3 | 26 ans | |
SIKOU NIAKATE | 0 | 0 | 450 | - | |
AMADOU DANTE | 0 | 0 | 22 | - | |
MOUSSA DIARRA | 0 | 0 | 68 | - | |
HAMARI TRAORE | 1 | 1 | 450 | 32 ans | |
Boubacar Kiki Kouyaté | 0 | 0 | 450 | 27 ans | |
Falaye Sacko | 0 | 0 | 360 | 29 ans | |
ALIOU DIENG | 0 | 0 | 146 | - | |
BOUBACAR TRAORE | 0 | 0 | 7 | - | |
MOHAMED CAMARA | 0 | 0 | 115 | - | |
KAMORY DOUMBIA | 0 | 2 | 399 | - | |
YVES BISSOUMA | 0 | 0 | 155 | - | |
Sékou Koïta | 0 | 0 | 172 | 25 ans | |
Diadié Samassékou | 0 | 1 | 202 | 28 ans | |
Amadou Haïdara | 0 | 0 | 292 | 26 ans | |
Lassana Coulibaly | 0 | 0 | 286 | 28 ans | |
Adama Noss Traoré | 0 | 0 | 146 | 29 ans | |
Moussa Doumbia | 0 | 0 | 0 | 30 ans | |
FOUSSENI DIABATE | 0 | 0 | 157 | - | |
YOUSSOUFOU NIAKATE | 0 | 0 | 58 | - | |
CKENE DOUCOURE | 0 | 0 | 0 | - | |
LASSINE FANTA MADY SINAYOKO | 3 | 0 | 404 | - | |
NENE DORGELES | 1 | 0 | 141 | - | |
IBRAHIM SISSOKO | 0 | 0 | 50 | - |
1. |
LASSINE FANTA MADY SINAYOKO 3 Buts
|
|
2. |
HAMARI TRAORE 1 Buts
|
|
3. |
NENE DORGELES 1 Buts
|
1. |
KAMORY DOUMBIA 2 Passes
|
|
2. |
Diadié Samassékou 1 Passes
|
|
3. |
HAMARI TRAORE 1 Passes
|