banner
Poule A ng ci geq gw
Poule B cpv eg gh moz
Poule C sn gn cm gm
Poule D ao bfa mr dz
Poule E za ml na tn
Poule F cd ma zam tz

CLASSEMENT COUPE D'AFRIQUE 2023

Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Sénégal Sénégal 4 3 1 0 9 2 7 10
2 Angola Angola 4 3 1 0 9 3 6 10
3 Cap-Vert Cap-Vert 4 3 1 0 8 3 5 10
4 Nigeria Nigeria 4 3 1 0 5 1 4 10
5 Mali Mali 4 2 2 0 5 2 3 8
6 Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale 4 2 1 1 9 4 5 7
7 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 2 1 1 6 2 4 7
8 Maroc Maroc 4 2 1 1 5 3 2 7
9 Guinée Guinée 4 2 1 1 3 3 0 7
10 Egypte Egypte 4 0 4 0 7 7 0 4
11 RD Congo RD Congo 4 0 4 0 3 3 0 4
12 Burkina Faso Burkina Faso 4 1 1 2 4 6 -2 4
13 Cameroun Cameroun 4 1 1 2 5 8 -3 4
14 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4 1 1 2 3 6 -3 4
15 Namibia Namibia 4 1 1 2 1 7 -6 4
16 Mauritanie Mauritanie 4 1 0 3 3 5 -2 3
17 Ghana Ghana 3 0 2 1 5 6 -1 2
18 Algérie Algérie 3 0 2 1 3 4 -1 2
19 Zambie Zambie 3 0 2 1 2 3 -1 2
20 Tunisie Tunisie 3 0 2 1 1 2 -1 2
21 Mozambique Mozambique 3 0 2 1 4 7 -3 2
22 Tanzani Tanzani 3 0 2 1 1 4 -3 2
23 Gambia Gambia 3 0 0 3 2 7 -5 0
24 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0 0 3 2 7 -5 0
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Sénégal Sénégal 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Cap-Vert Cap-Vert 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale 3 2 0 1 8 3 5 6
4 Angola Angola 2 2 0 0 5 0 5 6
5 Mali Mali 2 2 0 0 4 1 3 6
6 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 1 1 0 4 0 4 4
7 Nigeria Nigeria 2 1 1 0 3 1 2 4
8 Maroc Maroc 3 1 1 1 4 3 1 4
9 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 1 1 3
10 Burkina Faso Burkina Faso 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Egypte Egypte 3 0 3 0 5 5 0 3
12 Mauritanie Mauritanie 2 1 0 1 3 3 0 3
13 Guinée Guinée 2 1 0 1 1 2 -1 3
14 Algérie Algérie 2 0 2 0 3 3 0 2
15 Mozambique Mozambique 1 0 1 0 2 2 0 1
16 RD Congo RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
17 Cameroun Cameroun 1 0 1 0 1 1 0 1
18 Namibia Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
19 Tanzani Tanzani 1 0 1 0 0 0 0 1
20 Tunisie Tunisie 2 0 1 1 1 2 -1 1
21 Zambie Zambie 2 0 1 1 1 2 -1 1
22 Gambia Gambia 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 Ghana Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 0 0 1 0 1 -1 0
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Nigeria Nigeria 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Angola Angola 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Guinée Guinée 2 1 1 0 2 1 1 4
4 Sénégal Sénégal 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Cap-Vert Cap-Vert 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Maroc Maroc 1 1 0 0 1 0 1 3
7 RD Congo RD Congo 3 0 3 0 2 2 0 3
8 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
9 Cameroun Cameroun 3 1 0 2 4 7 -3 3
10 Namibia Namibia 3 1 0 2 1 7 -6 3
11 Ghana Ghana 2 0 2 0 4 4 0 2
12 Mali Mali 2 0 2 0 1 1 0 2
13 Egypte Egypte 1 0 1 0 2 2 0 1
14 Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Zambie Zambie 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Tunisie Tunisie 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Burkina Faso Burkina Faso 3 0 1 2 3 6 -3 1
18 Mozambique Mozambique 2 0 1 1 2 5 -3 1
19 Tanzani Tanzani 2 0 1 1 1 4 -3 1
20 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 0 1 1 1 5 -4 1
21 Algérie Algérie 1 0 0 1 0 1 -1 0
22 Mauritanie Mauritanie 2 0 0 2 0 2 -2 0
23 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 2 0 0 2 2 6 -4 0
24 Gambia Gambia 2 0 0 2 0 4 -4 0
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale 4 2 1 1 9 4 5 7
2 Angola Angola 4 3 1 0 9 3 6 10
3 Sénégal Sénégal 4 3 1 0 9 2 7 10
4 Cap-Vert Cap-Vert 4 3 1 0 8 3 5 10
5 Egypte Egypte 4 0 4 0 7 7 0 4
6 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 2 1 1 6 2 4 7
7 Cameroun Cameroun 4 1 1 2 5 8 -3 4
8 Ghana Ghana 3 0 2 1 5 6 -1 2
9 Maroc Maroc 4 2 1 1 5 3 2 7
10 Mali Mali 4 2 2 0 5 2 3 8
11 Nigeria Nigeria 4 3 1 0 5 1 4 10
12 Mozambique Mozambique 3 0 2 1 4 7 -3 2
13 Burkina Faso Burkina Faso 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4 1 1 2 3 6 -3 4
15 Mauritanie Mauritanie 4 1 0 3 3 5 -2 3
16 Algérie Algérie 3 0 2 1 3 4 -1 2
17 Guinée Guinée 4 2 1 1 3 3 0 7
18 RD Congo RD Congo 4 0 4 0 3 3 0 4
19 Gambia Gambia 3 0 0 3 2 7 -5 0
20 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0 0 3 2 7 -5 0
21 Zambie Zambie 3 0 2 1 2 3 -1 2
22 Namibia Namibia 4 1 1 2 1 7 -6 4
23 Tanzani Tanzani 3 0 2 1 1 4 -3 2
24 Tunisie Tunisie 3 0 2 1 1 2 -1 2
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Nigeria Nigeria 4 3 1 0 5 1 4 10
2 Sénégal Sénégal 4 3 1 0 9 2 7 10
3 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 2 1 1 6 2 4 7
4 Mali Mali 4 2 2 0 5 2 3 8
5 Tunisie Tunisie 3 0 2 1 1 2 -1 2
6 Angola Angola 4 3 1 0 9 3 6 10
7 Cap-Vert Cap-Vert 4 3 1 0 8 3 5 10
8 Maroc Maroc 4 2 1 1 5 3 2 7
9 Guinée Guinée 4 2 1 1 3 3 0 7
10 RD Congo RD Congo 4 0 4 0 3 3 0 4
11 Zambie Zambie 3 0 2 1 2 3 -1 2
12 Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale 4 2 1 1 9 4 5 7
13 Algérie Algérie 3 0 2 1 3 4 -1 2
14 Tanzani Tanzani 3 0 2 1 1 4 -3 2
15 Mauritanie Mauritanie 4 1 0 3 3 5 -2 3
16 Ghana Ghana 3 0 2 1 5 6 -1 2
17 Burkina Faso Burkina Faso 4 1 1 2 4 6 -2 4
18 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4 1 1 2 3 6 -3 4
19 Egypte Egypte 4 0 4 0 7 7 0 4
20 Mozambique Mozambique 3 0 2 1 4 7 -3 2
21 Gambia Gambia 3 0 0 3 2 7 -5 0
22 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0 0 3 2 7 -5 0
23 Namibia Namibia 4 1 1 2 1 7 -6 4
24 Cameroun Cameroun 4 1 1 2 5 8 -3 4
Joueur Équipe Buts Matches Ratio
1 Mostafa Mohamed Mostafa Mohamed Egypte 4 4 1.00
2 Gelson Jacinto Dala Gelson Jacinto Dala Angola 4 5 0.80
3 Baghdad Bounedjah Baghdad Bounedjah Algérie 3 3 1.00
4 Emilio Nsue Emilio Nsue Guinée Equatoriale 3 3 1.00
5 BERTRAND ISIDORE  TRAORE BERTRAND ISIDORE TRAORE Burkina Faso 3 4 0.75
6 LASSINE FANTA MADY  SINAYOKO LASSINE FANTA MADY SINAYOKO Mali 3 5 0.60
7 Mohamed Bayo Mohamed Bayo Guinée 3 5 0.60
8 William Troost-Ekong William Troost-Ekong Nigeria 3 6 0.50
9 Ademola Lookman Ademola Lookman Nigeria 3 7 0.43
10 Jordan Ayew Jordan Ayew Ghana 2 3 0.67
11 Lamine Camara Lamine Camara Sénégal 2 3 0.67
12 Habibou Diallo Habibou Diallo Sénégal 2 4 0.50
13 Sébastien Haller Sébastien Haller Côte d'Ivoire 2 4 0.50
14 Cristóvão Paciência Mabululu Cristóvão Paciência Mabululu Angola 2 4 0.50
15 Ryan Mendes Ryan Mendes Cap-Vert 2 5 0.40
16 TEBOHO  MOKOENA TEBOHO MOKOENA Afrique du Sud 2 7 0.29
17 Franck Kessié Franck Kessié Côte d'Ivoire 2 7 0.29
18 Themba Zwane Themba Zwane Afrique du Sud 2 7 0.29
19 YOANE  WISSA YOANE WISSA RD Congo 2 7 0.29
20 David Clesio David Clesio Mozambique 1 1 1.00
Joueur Équipe passes Matches Ratio
1 Sadio Mané Sadio Mané Sénégal 3 4 0.75
2 José Machín José Machín Guinée Equatoriale 3 4 0.75
3 Georges Nkoudou Georges Nkoudou Cameroun 3 4 0.75
4 Freddy Ribeiro Freddy Ribeiro Angola 3 4 0.75
5 Simon Adingra Simon Adingra Côte d'Ivoire 2 4 0.50
6 Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr Sénégal 2 4 0.50
7 Mahmoud Hassan Trezeguet Mahmoud Hassan Trezeguet Egypte 2 4 0.50
8 KAMORY  DOUMBIA KAMORY DOUMBIA Mali 2 5 0.40
9 Catamo Geny Catamo Geny Mozambique 1 2 0.50
10 Mohammed Kudus Mohammed Kudus Ghana 1 2 0.50
11 Mohamed Salah Mohamed Salah Egypte 1 2 0.50
12 CLATOUS  CHAMA CLATOUS CHAMA Zambie 1 2 0.50
13 Assan Ceesay Assan Ceesay Gambia 1 2 0.50
14 ALI  ELABDI ALI ELABDI Tunisie 1 2 0.50
15 Alieu Fadera Alieu Fadera Gambia 1 2 0.50
16 Joao Macandza Joao Macandza Mozambique 1 2 0.50
17 Mbwana Samata Mbwana Samata Tanzani 1 2 0.50
18 Jordan Ayew Jordan Ayew Ghana 1 3 0.33
19 PATSON  DAKA PATSON DAKA Zambie 1 3 0.33
20 Papa Guye Papa Guye Sénégal 1 3 0.33
Poule A
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0 1
2 Nigeria Nigeria 0 12
3 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 16
4 Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale 1 6
Poule B
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Mozambique Mozambique 0 4
2 Egypte Egypte 0 6
3 Cap-Vert Cap-Vert 0 7
4 Ghana Ghana 0 9
Poule C
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Cameroun Cameroun 0 7
2 Sénégal Sénégal 0 9
3 Gambia Gambia 1 2
4 Guinée Guinée 1 8
Poule D
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Mauritanie Mauritanie 0 6
2 Algérie Algérie 0 8
3 Burkina Faso Burkina Faso 0 10
4 Angola Angola 1 5
Poule E
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Tunisie Tunisie 0 2
2 Namibia Namibia 0 4
3 Mali Mali 0 7
4 Afrique du Sud Afrique du Sud 1 5
Poule F
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Zambie Zambie 0 4
2 Tanzani Tanzani 0 5
3 RD Congo RD Congo 0 7
4 Maroc Maroc 1 6