Nom d'équipe: | Gambia |
---|---|
Aperçu: | L'équipe de Gambie de football représente la Gambie, sous l'égide de la Fédération de Gambie de football. La sélection nationale ne s'est encore jamais qualifiée pour la Coupe du Monde, mais a participé pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) lors de l'édition 2021 au Cameroun. |
Entraîneur: | Tom SAINTFIET |
Président: | Lamin Kaba BAJO |
Fondation: | 1965 |
Stade: | Gambia Banjul Football-Stadium (25000 places) |
Nom complet | Position | Buts | Passes décisives | minutes | Age |
---|---|---|---|---|---|
Jobe Modou | 0 | 0 | 0 | - | |
Lamin Sarr | 0 | 0 | 0 | - | |
Baboucarr Gaye | 0 | 0 | 270 | - | |
Ibou Omar Touray | 0 | 0 | 75 | - | |
Noah Sonko | 0 | 0 | 81 | - | |
Jacob Mendy | 0 | 0 | 180 | - | |
Saidy Janko | 0 | 0 | 180 | - | |
Muhammed Sanneh | 0 | 0 | 90 | - | |
Bubacarr Sanneh | 0 | 0 | 21 | - | |
James Gmoez | 0 | 0 | 270 | - | |
Dawda Ngum | 0 | 0 | 0 | - | |
Omar Colley | 0 | 0 | 180 | - | |
Abdoulie Sanyang | 0 | 0 | 7 | - | |
Hamza Barry | 0 | 0 | 52 | - | |
Ebrima Darboe | 0 | 0 | 145 | - | |
Ablie Jallow | 1 | 0 | 180 | - | |
Yusupha Bobb | 0 | 0 | 69 | - | |
Sulayman Marreh | 0 | 0 | 0 | - | |
Alasana Manneh | 0 | 0 | 156 | - | |
Ebrima Adams | 0 | 0 | 53 | - | |
Ali Sowe | 0 | 0 | 165 | - | |
Musa Barraw | 0 | 0 | 270 | - | |
Assan Ceesay | 0 | 1 | 24 | - | |
Muhammed Badamosi | 0 | 0 | 18 | - | |
Alieu Fadera | 0 | 1 | 83 | - | |
Yankuba Minteh | 0 | 0 | 201 | - | |
Ebrima Colley | 1 | 0 | 145 | - |
1. |
Ablie Jallow 1 Buts
|
|
2. |
Ebrima Colley 1 Buts
|
1. |
Alieu Fadera 1 Passes
|
|
2. |
Assan Ceesay 1 Passes
|