banner
Poule A ng ci geq gw
Poule B cpv eg gh moz
Poule C sn gn cm gm
Poule D ao bfa mr dz
Poule E za ml na tn
Poule F cd ma zam tz

CLASSEMENT COUPE D'AFRIQUE 2019

Poule A
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Egypte Egypte 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Ouganda Ouganda 3 1 1 1 3 3 0 4
3 RD Congo RD Congo 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Zimbabwe Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 -5 1
Poule B
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Madagascar Madagascar 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Nigeria Nigeria 3 2 0 1 2 2 0 6
3 Guinée Guinée 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Burundi Burundi 3 0 0 3 0 4 -4 0
Poule C
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Algérie Algérie 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Sénégal Sénégal 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Kenya Kenya 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Tanzani Tanzani 3 0 0 3 2 8 -6 0
Poule D
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Maroc Maroc 3 3 0 0 3 0 3 9
2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 Namibia Namibia 3 0 0 3 1 6 -5 0
Poule E
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Mali Mali 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Tunisie Tunisie 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Angola Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 Mauritanie Mauritanie 3 0 2 1 1 4 -3 2
Poule F
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Ghana Ghana 3 1 2 0 4 2 2 5
2 Cameroun Cameroun 3 1 2 0 2 0 2 5
3 Benin Benin 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0 1 2 0 4 -4 1
Poule A
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Egypte Egypte 2 2 0 0 3 0 3 6
2 Ouganda Ouganda 2 0 1 1 1 3 -2 1
3 RD Congo RD Congo 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Zimbabwe Zimbabwe 1 0 0 1 0 4 -4 0
Poule B
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Madagascar Madagascar 2 2 0 0 3 0 3 6
2 Nigeria Nigeria 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Guinée Guinée 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Burundi Burundi 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poule C
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Algérie Algérie 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Sénégal Sénégal 2 1 0 1 2 1 1 3
3 Kenya Kenya 2 1 0 1 3 5 -2 3
4 Tanzani Tanzani 1 0 0 1 0 3 -3 0
Poule D
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Maroc Maroc 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Namibia Namibia 1 0 0 1 1 4 -3 0
Poule E
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Mali Mali 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Tunisie Tunisie 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Mauritanie Mauritanie 2 0 2 0 0 0 0 2
4 Angola Angola 1 0 0 1 0 1 -1 0
Poule F
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Cameroun Cameroun 2 1 1 0 2 0 2 4
2 Benin Benin 2 0 2 0 0 0 0 2
3 Ghana Ghana 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poule A
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 RD Congo RD Congo 2 1 0 1 4 2 2 3
2 Egypte Egypte 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Ouganda Ouganda 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Zimbabwe Zimbabwe 2 0 1 1 1 2 -1 1
Poule B
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Guinée Guinée 2 1 0 1 2 1 1 3
2 Madagascar Madagascar 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Burundi Burundi 2 0 0 2 0 2 -2 0
4 Nigeria Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poule C
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Algérie Algérie 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sénégal Sénégal 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Kenya Kenya 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Tanzani Tanzani 2 0 0 2 2 5 -3 0
Poule D
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 1 0 1 4 2 2 3
2 Maroc Maroc 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Namibia Namibia 2 0 0 2 0 2 -2 0
Poule E
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Mali Mali 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Angola Angola 2 0 2 0 1 1 0 2
3 Tunisie Tunisie 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Mauritanie Mauritanie 1 0 0 1 1 4 -3 0
Poule F
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Ghana Ghana 2 1 1 0 2 0 2 4
2 Benin Benin 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Cameroun Cameroun 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 2 0 1 1 0 2 -2 1
Poule A
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Egypte Egypte 3 3 0 0 5 0 5 9
2 RD Congo RD Congo 3 1 0 2 4 4 0 3
3 Ouganda Ouganda 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Zimbabwe Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 -5 1
Poule B
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Madagascar Madagascar 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Guinée Guinée 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Nigeria Nigeria 3 2 0 1 2 2 0 6
4 Burundi Burundi 3 0 0 3 0 4 -4 0
Poule C
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Algérie Algérie 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Sénégal Sénégal 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Kenya Kenya 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Tanzani Tanzani 3 0 0 3 2 8 -6 0
Poule D
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Maroc Maroc 3 3 0 0 3 0 3 9
3 Namibia Namibia 3 0 0 3 1 6 -5 0
4 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1 0 2 1 2 -1 3
Poule E
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Mali Mali 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Tunisie Tunisie 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Mauritanie Mauritanie 3 0 2 1 1 4 -3 2
4 Angola Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
Poule F
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Ghana Ghana 3 1 2 0 4 2 2 5
2 Benin Benin 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Cameroun Cameroun 3 1 2 0 2 0 2 5
4 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0 1 2 0 4 -4 1
Poule A
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Egypte Egypte 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Ouganda Ouganda 3 1 1 1 3 3 0 4
3 RD Congo RD Congo 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Zimbabwe Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 -5 1
Poule B
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Madagascar Madagascar 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Nigeria Nigeria 3 2 0 1 2 2 0 6
3 Guinée Guinée 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Burundi Burundi 3 0 0 3 0 4 -4 0
Poule C
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Algérie Algérie 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Sénégal Sénégal 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Kenya Kenya 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Tanzani Tanzani 3 0 0 3 2 8 -6 0
Poule D
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Maroc Maroc 3 3 0 0 3 0 3 9
2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 Namibia Namibia 3 0 0 3 1 6 -5 0
Poule E
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Mali Mali 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Tunisie Tunisie 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Angola Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 Mauritanie Mauritanie 3 0 2 1 1 4 -3 2
Poule F
Équipe Jouer G N P BP BC Diff. pts
1 Cameroun Cameroun 3 1 2 0 2 0 2 5
2 Ghana Ghana 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Benin Benin 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0 1 2 0 4 -4 1
Joueur Équipe Buts Matches Ratio
1 Odion Ighalo Odion Ighalo Hors Championat 5 7 0.71
2 Adam Ounas Adam Ounas Hors Championat 3 3 1.00
3 Cédric Bakambu Cédric Bakambu RD Congo 3 4 0.75
4 Sadio Mané Sadio Mané Sénégal 3 6 0.50
5 Riyad Mahrez Riyad Mahrez Algérie 3 7 0.43
6 Michael Olunga Michael Olunga Kenya 2 3 0.67
7 Mohamed Lamine Yattara Mohamed Lamine Yattara Hors Championat 2 3 0.67
8 Stéphane Bahoken Stéphane Bahoken Hors Championat 2 4 0.50
9 Wilfried Zaha Wilfried Zaha Hors Championat 2 4 0.50
10 Jordan Ayew Jordan Ayew Ghana 2 4 0.50
11 Ahmed Elmohamady Ahmed Elmohamady Hors Championat 2 4 0.50
12 Youssef En-Nesyri Youssef En-Nesyri Maroc 2 4 0.50
13 Emmanuel Okwi Emmanuel Okwi Ouganda 2 4 0.50
14 Mohamed Salah Mohamed Salah Egypte 2 4 0.50
15 Bongani Zungu Bongani Zungu Hors Championat 2 4 0.50
16 Carolus Andria Carolus Andria Madagascar 2 5 0.40
17 Jonathan Kodjia Jonathan Kodjia Hors Championat 2 5 0.40
18 Mickaël Poté Mickaël Poté Benin 2 5 0.40
19 Youssef Msakni Youssef Msakni Tunisie 2 6 0.33
20 Youcef Belaïli Youcef Belaïli Algérie 2 6 0.33
Joueur Équipe passes Matches Ratio
1 Franck Kessié Franck Kessié Côte d'Ivoire 3 5 0.60
2 Ismaël Bennacer Ismaël Bennacer Hors Championat 3 7 0.43
3 Islam Slimani Islam Slimani Algérie 2 3 0.67
4 Abdul Rahman Baba Abdul Rahman Baba Hors Championat 2 3 0.67
5 Moussa Doumbia Moussa Doumbia Mali 2 3 0.67
6 Ayman Ashraf Ayman Ashraf Hors Championat 2 4 0.50
7 Farouk Miya Farouk Miya Ouganda 2 4 0.50
8 Moses Simon Moses Simon Nigeria 2 5 0.40
9 Cèbio Soukou Cèbio Soukou Benin 2 5 0.40
10 Erick Johanna Erick Johanna Kenya 1 2 0.50
11 Adam Ounas Adam Ounas Hors Championat 1 3 0.33
12 Diadié Samassékou Diadié Samassékou Mali 1 3 0.33
13 Jean-Philippe Gbamin Jean-Philippe Gbamin Hors Championat 1 3 0.33
14 Ovidy Karuru Ovidy Karuru Zimbabwe 1 3 0.33
15 Glody Ngonda Glody Ngonda Hors Championat 1 3 0.33
16 Kassim Nuhu Kassim Nuhu Hors Championat 1 3 0.33
17 Ayub Timbe Ayub Timbe Kenya 1 3 0.33
18 Stéphane Bahoken Stéphane Bahoken Hors Championat 1 4 0.25
19 Wilfried Zaha Wilfried Zaha Hors Championat 1 4 0.25
20 M’barek Boussoufa M’barek Boussoufa Hors Championat 1 4 0.25
Poule A
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Zimbabwe Zimbabwe 0 2
2 Egypte Egypte 0 5
3 Ouganda Ouganda 0 7
4 RD Congo RD Congo 0 9
Poule B
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Guinée Guinée 0 5
2 Nigeria Nigeria 0 6
3 Madagascar Madagascar 0 7
4 Burundi Burundi 1 4
Poule C
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Tanzani Tanzani 0 7
2 Kenya Kenya 0 9
3 Sénégal Sénégal 0 10
4 Algérie Algérie 0 14
Poule D
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Maroc Maroc 0 3
2 Namibia Namibia 0 5
3 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 10
4 Afrique du Sud Afrique du Sud 0 11
Poule E
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Angola Angola 0 6
2 Mauritanie Mauritanie 0 6
3 Mali Mali 0 7
4 Tunisie Tunisie 0 13
Poule F
Équipe Carton rouge Carton jaune
1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0 4
2 Cameroun Cameroun 0 8
3 Ghana Ghana 0 8
4 Benin Benin 1 13